ACAPULCO |
5 | Rosalio Arroyo Maldonado | Gerencia de Ventas |
7 | Nancy Ramos Torres | Gerencia de Ventas |
8 | Anel Yuridian Morales Trujillo | Gerencia de Ventas |
10 | Gean Carlo Santos Cedomio | Gerencia de Ventas |
12 | Víctor Abraham Alcaraz López | Gerencia de Mercadotecnia |
17 | Juan Francisco Alonso Palma | Dirección de Proyecto |
17 | Luis Miguel Sánchez Mendoza | Gerencia de Mercadotecnia |
21 | Daniel Eduardo García Gutiérrez | Gerencia de Mercadotecnia |
24 | Giovana Nohelia Vargas Ignacio | Gerencia de Administración |
27 | Edith Vargas Bustos | Gerencia de Mercadotecnia |
27 | José Roberto Luviano Abarca | Gerencia de Mercadotecnia |
28 | Nancy Trinidad Castañeda García | Gerencia de Mercadotecnia |
ARGENTINA |
2 | Wanda Antonella Aramayo | Director de Ventas |
11 | Hernan Marcelo Ponce De León | Director de Ventas |
CANCÚN |
2 | Johnatan Camilo Garrido Gutiérrez | Gerencia de RRHH |
2 | Mary Cruz Vecino Bacelis | Auditoría Caribe |
5 | Marcelo Hister | Ventas Cancún Caribe |
5 | Abelardo Ruiz Mendoza | Mercadotecnia |
9 | Neiby Aurora Echeverría Valle | Gerencia de Ventas |
12 | Cecilia Argelia García Uresti | Gerencia de Ventas |
15 | Lucía Guadalupe Ek Loria | Gerencia de Administración Caribe |
20 | Roberto Eduardo Peña Pacheco | Ventas Caribe |
22 | César Lizardo Sulub Bojorquez | Gerencia de Mercadotecnia |
23 | Everardo Daniel Galicia Aguillón | Gerencia de Mercadotecnia |
27 | Ángel Evaristo Lopez Hernández | Gerencia de Mercadotecnia |
29 | Adriana Josefina Magaña Vargas | Gerencia de Administración Caribe |
CHILE |
17 | Sergio Eduardo Sánchez Vilches | Sala de Ventas |
23 | Eric Alberto Guajardo | Administración RH |
COZUMEL |
3 | Leobardo Trejo Palomo | Dirección de Mercadotecnia |
8 | María De Los Ángeles Delgadillo Inda | Ventas |
15 | Pedro Analco Mujica | Atención a Socios |
21 | Jorge Enrique Bazán Mora | Dirección de Mercadotecnia |
22 | Lorenzo Antonio Mukul Peraza | Dirección de Mercadotecnia |
23 | Pedro Pablo Uc Tinal | Dirección de Mercadotecnia |
29 | Damián Andres Mollo | Ventas |
30 | Bruno Díaz González | Ventas |
CUERNAVACA |
27 | Paula Álvarez Bahena | Contabilidad |
HUATULCO |
19 | Martha Gabriela Velázquez Ramírez | Gerencia de Ventas |
21 | Lucina Altamirano Lucas | Gerencia de Marketing |
24 | Ana Raquel Gutiérrez Arrieta | Gerencia de Ventas |
IXTAPA |
2 | Jimena Scarlet Solis Padilla | Gerencia de Ventas |
12 | José Miguel Elbjorn Daza | Gerencia de Ventas |
17 | Eczon Erick Aburto Reyes | Gerencia de Ventas |
18 | Ana María Villaverde Rosales | Gerencia de Mercadotecnia |
23 | Luisa Fernanda Magallón Ayala | Gerencia de Ventas |
25 | Edelmira Áviles Urrea | Gerencia de Mercadotecnia |
29 | Máximo Isidro Calvario | Gerencia Administrativa |
29 | Juan Carlos Rosas Hernández | Gerencia Administrativa |
30 | Mireya Salgado Rivera | Gerencia de Mercadotecnia |
LOS TULES |
3 | María Cruz Ríos Marceleño | Operaciones |
5 | Aleida Selene Díaz García | Lead Generation Center |
6 | Diana Griselda Lozano Garcia | Aeropuerto |
9 | Mónica Janet López Tabares | Aeropuerto |
13 | Jaime Enrique García Maldonado | Aeropuerto |
15 | Yenifer Guadalupe García Moreno | Aeropuerto |
23 | Rosa María Trujillo Valencia | Lead Generation Center |
23 | Yolanda González Maximino | Lead Generation Center |
23 | Maribel Martínez Macedo | Aeropuerto |
23 | Karina Guerra Castillón | Mercadotecnia |
24 | Carlos Rolando Salazar Islas | Mercadotecnia |
30 | Brianda Elizabeth Delgado Sánchez | Aeropuerto |
30 | Brenda Araceli Ibarra Rodríguez | Aeropuerto |
MAZATLÁN |
7 | Laura Gricelda Calderon Ortuño | Sala de Ventas |
OFICINAS MÉXICO |
2 | Juan Carlos López Lascurain | Gerencia de Administración del Club |
5 | Gerson González Barcenas | Outbound |
5 | Mirielle Robertina Vázquez León | Servicio Sudamérica |
7 | Enrique Ortiz Martínez | Gerencia Auditoría Interna |
7 | José Alfredo Jacome Mondragón | Gerencia de Compras |
7 | Francisco Crisostomo Nuñez | Dirección Administración y Contraloría |
7 | Gabino Santibañez Pérez | Nuevos Socios Internacional |
9 | Rafael Alducin Navarro | Gerencia Auditoría Interna |
9 | Aldair Nava Castro | Servicio Internacional |
10 | Joel Martínez Olvera | Dirección Tecnologías de la Información |
10 | Miguel Ángel Ferrer Retana | Capacitación |
11 | Ivan Salvador Briseño Treviño | Gerencia de Administración del Club |
12 | Enrique Muñoz López | Nuevos Socios Nacional |
14 | Leopoldo Mendoza Navarrete | Gerencia Contabilidad General |
15 | Isidro Alejandro Cotero Ortega | Dirección Fiscal |
15 | Adriana Sarahí Guerrero César | Calidad |
16 | Mariana Trejo Valdez | Dirección Comercial |
20 | Carlos Martín Del Campo Chavarría | Chat |
21 | Norma Erika Rangel | Nuevos Socios Nacional |
21 | Guillermo Gutiérrez Escobar | Cobranza Norteamérica |
21 | Carlos Santiago Jacobo | Comunicación a Socios |
23 | Yazmín Mar Escoto | Royal Travel |
23 | Antonio Iván Sánchez Licea | Programas Comerciales |
24 | Alejandra Sánchez Jiménez | Dirección Marketing y Proyectos Especiales |
25 | Luis Daniel Carrillo Olvera | Dirección Tecnologías de la Información |
27 | José Luis Europa Rebollo | Gerencia Contabilidad General |
28 | Daniela Escobar Lerma | Gerencia de Administración del Club |
31 | Karen Magaly Hernández Calva | Servicio Brasil |
OFF SITE INSURGENTES |
29 | Kitzia De La Rosa Cabrera | Gerencia de Ventas |
PUERTO VALLARTA |
25 | Eduardo Rodríguez Peña | Ventas |
28 | Rodrigo Bautista Espinoza | Mercadotecnia Park Royal |
REPÚBLICA DOMINICANA |
1 | Sugeidy Vanessa Herrera De Los Santos | Ventas Caribe Club |
8 | Oscar Rafael Cohn Castillo | Servicios a Socios |
16 | Stalin Polanco | Ventas Caribe Club |
17 | Yinette Pena Rosa | Servicio a Socios Caribe Club |
18 | Julio César Castillo Polanco | Ventas Caribe Club |
22 | Mario Julio Raposo Ruiz | Ventas |
22 | Claudio Eugenio Mills Tucen | Ventas |
27 | José Clemente Cedeno Díaz | Marketing |
30 | Ilinka Sredojevic | Marketing |
30 | Juan Luis Artiles Sánchez | Verificación |
RIVIERA MAYA |
5 | Carlos Enrique Gómez Carlos | Dirección de Ventas |
18 | Francisco Javier Dzul Poot | Dirección de Ventas |
26 | Ricardo David Luna Díaz | Dirección de Ventas |