ACAPULCO |
Laura Virginia Santamaría Santiago | 18 | Ventas |
Marlenis Hernández López | 18 | Administración |
Rosa Martha Villanueva Hernández | 22 | Ventas |
Juan Manuel Lara Alberto | 29 | Ventas |
ARGENTINA |
Mariano Santagada | 8 | Director de ventas Argentina/Chile |
Natalin Rueja | 16 | Administración |
CANCÚN |
Lilia Concepción Burgueño Ruiz | 2 | Ventas |
Guadalupe Torres Bucio | 4 | Mercadotecnia |
María Carla Castelo Novoa | 6 | Ventas |
Jaqueline María De Oliveira | 8 | Ventas |
Víctor Hugo De Souza Filho | 8 | Ventas |
Casandra Vanesa Veloz Benítez | 11 | Ventas |
Edwin Agustín Manzano Herrera | 13 | Ventas |
Óscar Patlán Vega | 15 | Ventas |
María Guadalupe Franco Guerrero | 16 | Ventas Administración |
Erika González Castro | 16 | Mercadotecnia |
Andrés Lugo Rodríguez | 21 | Ventas |
Gerardo Cupul Xooc | 22 | Mercadotecnia |
Ángel Arnaldo Chín Tec | 26 | Mercadotecnia |
José Manuel Marín Guzmán | 28 | Ventas |
Erick Gustavo Domínguez Pérez | 31 | Ventas |
COZUMEL |
Bayron Arturo Pech Cortez | 2 | Mercadotecnia |
José Ramos Pech Nolasco | 23 | Mercadotecnia |
Luis Gerardo Correa Cambranis | 24 | Ventas |
Brayan Sevilla Díaz | 25 | Mercadotecnia |
María Del Rocío González Villalobos | 27 | Ventas |
HUATULCO |
Emmanuel Osiris Moreno Delfín | 13 | Mercadotecnia |
Dayanna Sinaí Cervantes López | 29 | Mercadotecnia |
IXTAPA |
Esmeralda Díaz Sánchez | 3 | Administración |
Luis David Vargas Cedomio | 5 | Ventas |
Alberto Hurtado Gutiérrez | 14 | Mercadotecnia |
Joas Pérez Villalobos | 24 | Mercadotecnia |
Efraín Rosales Hernández | 25 | Ventas |
MAZATLÁN |
Sebastián Merlo | 30 | Ventas |
OFF SITE INSURGENTES |
Belinda Ileana González De La Garza | 15 | Ventas Administración |
OFICINAS MÉX |
Brenda Valeria Acuña Vázquez | 2 | E - Center Chat |
María Ivonne López Pérez | 2 | Dirección Fiscal |
Jade Alexia Rosales Noguez | 2 | Cruceros |
Brenda Paulina Canseco Sánchez | 3 | Capacitación |
Rodrigo Bachtold Chaires | 3 | Dirección de Contraloria VTA |
Ana Karen Cuevas García | 4 | Dirección de Recursos Humanos |
Yelycan Yeretzi Pérez Quintana | 4 | Programas Comerciales |
César Romero Fernández | 5 | Presidencia |
Eduardo Amores Andrade | 5 | Servicio a socios |
Samuel Martín Chávez Fabila | 6 | Desarrollo Club Hub |
Silvia Alejandra Valencia Toledano | 6 | Marketing |
Gerardo Martínez Aguirre | 7 | VP Innovación y Proyectos Especiales |
Juan Ricardo Islas Ortega | 8 | Dirección de TI |
Deyenira Bettina Lira González | 10 | Cobranza y Nuevos Socios Sudamérica |
Ravisundar Kolli | 11 | Desarrollo Club Hub |
Roberto Domínguez Villagrán | 11 | Nuevos Socios Nacional |
Jesús Enrique Cuevas Romero | 13 | Desarrollo Club Hub |
Berenice Benavides Zamorano | 14 | Recursos Humanos |
Marco Antonio Garnica Sierra | 14 | VP Marketing y Proyectos Especiales |
Alejandro Álvarez Rosales | 17 | Dirección de TI |
Fabián Flores Martínez | 17 | Dirección de TI |
María Del Rosario Rodríguez Rojo | 19 | Dirección General VTA |
Alejandra Anai Ramírez Simmerman | 20 | Nuevos Socios Nacional |
Diana Olivia García Silva | 20 | RHT Ventas |
Carlos Ameth Ávila Montes | 21 | Comunicación a socios |
Aurora Machorro Carrillo | 22 | Cobranza |
Luis Adrián Huitrón Blancarte | 23 | Auditoría Interna |
Miguel Ángel Gerardo Jiménez Portugal | 23 | Proyecto Sistema Royal |
Aldo Fernando Silva Ramírez | 24 | Dirección de Mercadotecnia |
Sebastián Arreola Carrillo | 24 | Planeación y Resultados |
Nora Angélica Leyva Reyes | 26 | Dirección de TI |
Nancy Liliana Falcón Rojas | 30 | Dirección de Mercadotecnia |
PUERTO VALLARTA |
Samir Enrique Sánchez Rentería | 9 | Front to Back |
Abril de Lourdes Alegría Martínez | 14 | Asistente de Contratos |
REPÚBLICA DOMINICANA |
Jeanette Corina Senior Alba
| 4 | Ventas Caribe
|
Nashley Mendoza Efres | 7 | Marketing |
Felicia Reyes De La Rosa | 7 | Marketing |
David Michael Lafontaine | 13 | Ventas Caribe |
Alfred Louis | 20 | Socios |
Marleni Polo López | 20 | Marketing |
Elizabeth Castillo Reyes | 23 | Ventas Princess |
Melinda Soto Duvergé | 23 | Socios |
María Esther De Oleo Guerrero | 28 | Ventas Princess
|
Fabiola Celestin | 30 | Socios |
RIVIERA MAYA |
Alejandro Ruiz Fuentes | 8 | Administración |
Erika Claudette Sosa Espadas | 11 | Mercadotecnia |
Carlos Rogelio Torres Vaca | 18 | Ventas |
Mauricio Alcudia Mazón | 29 | Ventas |
Ricardo Enrique Araujo Salcedo | 31 | Mercadotecnia |
LEAD GENERATION CENTER |
Eduardo Castrillo Valencia | 2 | Administración |
Edgar Fabián Crisosto García | 12 | Mercadotecnia |
Leticia González Chávez | 12 | Administración |
Gladys Guadalupe Zavala Carrillo | 14 | Administración |
Gabriel López Gálvez | 17 | Aeropuerto |
Elsa Jazmín Hernández Ríos | 26 | Mercadotecnia |
GUADALAJARA |
Daniel Jair Francisco Arvizu | 23 | Aeropuerto |
TULES |
Eduardo Castrillo Valencia | 2 | Gerente Administrativo |
Ana Bertha De Santiago Piña | 4 | Gerente de In House |
Jesús Fabián Sánchez Arce | 5 | Supervisor de Marketing |
Efraín Galván Sánchez | 5 | Ejecutivo de Ventas VTA |
José Eduardo Lozano Ontiveros | 9 | Ejecutivo de Ventas VTA |
Edgar Fabián Crisosto García | 12 | Ejecutivo de Net Center |
José David Cuapio Rodríguez | 12 | Promotor |
Leticia González Chávez | 12 | Gerente de Recursos Humanos |
Omar Saucedo Orozco | 13 | Ejecutivo de Ventas |
Gladys Guadalupe Zavala Carrillo | 14 | Contador |
Gabriel López Gálvez | 17 | Coordinador de Aeropuerto |
José Barrios Juárez | 19 | Chofer |
José Manuel Domínguez Barragán | 19 | Front to Back |
Olga Patricia Fuentes De La Paz | 21 | Ejecutivo de Ventas Monterrey |
Xóchitl Belem Montelongo Gómez | 22 | Ejecutivo de Ventas VTA |
Elsa Jazmín Hernández Ríos | 26 | Ejecutivo de Net Center |
Erika Marcela Aguilar Hernández | 30 | Ejecutivo de Ventas VTA |
Deivis Turino | 31 | Liner |