| ACAPULCO |
| 5 | María Del Carmen Flores Salas | Dirección de Proyecto |
| 7 | Adriana Cárdenas Mora | Gerencia de Ventas |
| 10 | Emmanuel Omaña Camin | Dirección Comercial Pacífico y Off Site |
| 11 | Vania Oriana Molineros Robles | Gerencia de Mercadotecnia |
| 12 | Guadalupe Santana Astorga | Gerencia de Ventas |
| 14 | Fernando Marcos Pineda Benítez | Gerencia de Administración |
| 15 | Arturo González Román | Gerencia de Ventas |
| ARGENTINA |
| 2 | Cinthia Flores | Director de Ventas |
| 26 | María Ivana Parellada | Administración y Finanzas |
| CANCÚN |
| 1 | Jaqueline Pech Matancillas | Auditoría Caribe |
| 1 | Michel Antonio Nesme De León | Ventas Caribe |
| 2 | Marta Thereza Piovezan | Gerencia de Atención a Socios |
| 2 | Francisco Javier Puc Caamal | Gerencia de Administración Caribe |
| 6 | María Del Rocío Vela Alegría | Gerencia de Atención a Socios |
| 9 | Lila Jaqueline Gutiérrez Maciel | Gerencia de Ventas |
| 9 | Ariadne Ivonne Villuendas Mar | Gerencia de Administración Caribe |
| 10 | Darwin Enrique Hernández López | Gerencia de Administración Caribe |
| 13 | Maribel Sánchez Cetina | Gerencia de Administración Caribe |
| 16 | Mario Raymundo Morales | Gerencia de Atención a Socios Caribe |
| 17 | Ecker Oscar Sánchez Sosa | Gerencia de Atención a Socios |
| 21 | Lesly Cassandra Zetina Izquierdo | Auditoria Caribe |
| 23 | Alexsandra García Pérez | Gerencia de Ventas |
| 25 | María Artemia Sabido Tamayo | Gerencia de Administración Caribe |
| 27 | Mario Nazaret Pérez Varguez | Gerencia de Administración Caribe |
| CHILE |
| 11 | Nataly Andrea Calderón Navarrete | Sala de Ventas |
| 16 | Verónica Gahon Ávila | Sala de Ventas |
| 18 | Claudina Andrea Ramírez Sánchez | Sala de Ventas |
| 19 | Daniela Lobos Fuentealba | Sala de Ventas |
| COZUMEL |
| 9 | Geovany De Jesús Caamal Medina | Ventas |
| 17 | Edna Guadalupe Zatarain Aguilar | Ventas |
| 21 | Alberto García Poot | Dirección de Mercadotecnia |
| 23 | Víctor Manuel Maldonado Casas | Ventas |
| 24 | Manuela De Jesús Pech Puc | Administración |
| 25 | Dayana Muñoz Sauri | Dirección de Mercadotecnia |
| 27 | Jorge Miguel Canto Ortiz | Ventas |
| CUERNAVACA |
| 21 | Tomasa Rodríguez Ortega | Gerencia de Ventas |
| HUATULCO |
| 6 | Nahu Ríos García | Gerencia Administrativa Centro-PS |
| 8 | Abiud Peniel Molina Olivera | Gerencia de Ventas |
| 16 | María Isabel Sosa Olivera | Gerencia de Ventas |
| 21 | Flor Estrella Ruvalcaba Careaga | Gerencia de Marketing |
| 26 | Marina Aguirre Reyes | Gerencia Administrativa Centro-PS |
| IXTAPA |
| 5 | Víctor Manuel Suastegui Mejía | Gerencia de Ventas |
| 5 | Larisa España Quintana | Gerencia de Ventas |
| 16 | Hilda Ramírez Castro | Gerencia de Mercadotecnia |
| 20 | Blandis María Gómez Pineda | Gerencia de Cobranza |
| 30 | María Amayrani Parra Resendiz | Gerencia Administrativa |
| LOS CABOS |
| 18 | Ausencia Ameyallin Cuevas Encarnación | Administración |
| LOS TULES |
| 2 | Ayub Elías Uribe | Ventas |
| 5 | Jacqueline Karina Hernández Bautista | Lead Generation Center |
| 5 | María Guadalupe Bañuelos Gaytán | Lead Generation Center |
| 9 | Eleazar Martínez Tellez | Lead Generation Center |
| 21 | Alexis Bravo Ledezma | Lead Generation Center |
| 21 | Ricardo Castro López | Mercadotecnia |
| 21 | Andrea Cassandra Bibbins Hernández | In House |
| 23 | Jessica Jazmín Sánchez Jiménez | Cocina |
| 23 | Arleth Mariso Ávalos Salazar | Lead Generation Center |
| 25 | Abdias Escalante Roblero | Lead Generation Center |
| 26 | Esteban Bailon Flores | Mercadotecnia |
| 27 | Verónica Lizzeth Hernández Galeana | Aeropuerto |
| 29 | Irma Galilea León Contreras | Cocina |
| 30 | José Efrain Chávez Bernal | Mercadotecnia |
| 30 | Eduardo Carrillo Ruiz | Agencia de Viajes |
| MAZATLÁN |
| 12 | Pamela Guadalupe Paredes Aragón | Sala de Ventas |
| 18 | Ángel Humberto Pérez Lugo | Administración |
| OFICINAS MÉXICO |
| 2 | Juan Carlos Sánchez Gutiérrez | Servicio Nacional |
| 3 | Raúl Eduardo Salgado Mendoza | Fly In |
| 4 | Wilfrido Ronaldo Revolorio Gómez | Soporte a Presidencia |
| 4 | Luis Ángel Sánchez Badillo | Nuevos Socios Internacional |
| 5 | Laura Karina Tirado Baca | Royal Travel |
| 5 | Andrea Carolina Pantoja Hernández | Dirección Marketing y Proyectos Especiales |
| 5 | Yadira Mejía García | Gerencia de Business Intelligence |
| 7 | Guadalupe Mirna Martínez Ruiz | Fly In |
| 8 | Isaías Castro Ramírez | Gerencia de Compras |
| 10 | Ma. Del Carmen Torres Juárez | Dirección Servicio y Cobranza |
| 12 | María Guadalupe Villanueva Jiménez | Dirección General |
| 13 | Walter Ricardo Forero | Dirección de Información e Innovación Digital |
| 13 | Sergio Emmanuel Peralta | Dirección de Información e Innovación Digital |
| 14 | Jorge Carrillo Alarcón | Dirección Tecnologías de la Información |
| 14 | Gustavo Rodrigo Díaz Rosas | Outbound Internacional |
| 15 | Julio Arturo Castro Morales | Dirección Servicio y Cobranza |
| 15 | Jessica Peñafiel Trejo | Cobranza |
| 17 | Gabriela Del Callejo Llerenas | Dirección de Recursos Humanos |
| 19 | Sandra Patricia Ramos Muciño | Dirección Marketing y Proyectos Especiales |
| 20 | Leticia Ortiz Cortés | Gerencia Contabilidad General |
| 20 | Rodolfo Alberto Ramos Hernández | Royal Connect |
| 21 | Dana Jocelyn Alvarado García | Chat |
| 24 | Jesús Pablo Ponce Romero | Gerencia de Planeación y Análisis Financiero |
| 27 | Ana María Díaz Martínez | Dirección de Recursos Humanos |
| 28 | Álvaro Núñez Medina | Chat |
| OFF SITE INSURGENTES |
| 31 | Nancy Cruz Arriaga | Gerencia Administrativa Centro-PS |
| PUERTO VALLARTA |
| 15 | Richard Eduardo Morales González | Mercadotecnia |
| 17 | Ana Lilia Del Carmen Hernández Zaragoza | Ventas |
| REPÚBLICA DOMINICANA |
| 1 | Luis Gerardo Brito | Ventas Caribe Club |
| 10 | Rafael Mayovanex Pena Pozo | Administración Ventas Caribe Club |
| 14 | Carlos Enrique Andujar Cortorreal | Servicio a Socios Caribe Club |
| 16 | Karisleidy Jurisbel Mejía García | Ventas Caribe Club |
| 17 | Yisebel Fernández Jean | Marketing Caribe Club |
| 20 | Brigitte Nathalia Korinek Hurtado | Ventas Bávaro Princess |
| 21 | Delfina Angélica Álvarez López | Ventas Caribe Club |
| 24 | Manuel De Jesús Berroa Lebrón | Ventas Caribe Club |
| 25 | Emmanuel Jean Baptiste | Ventas Caribe Club |
| 27 | Jelphy David Volquez Feliz | Administración Ventas |
| 29 | Julio César Mendoza Cruz | Ventas Caribe Club |
| 30 | Perla Meriam Ramírez Quevedo | Administración Ventas Caribe Club |
| RIVIERA MAYA |
| 5 | Victoria Patricia Sánchez Contreras | Dirección de Ventas |
| 7 | Ana Karina Gasque Medina | Dirección de Ventas |
| 10 | Primitivo Pérez Perera | Dirección de Ventas |
| 19 | Wilberth Eduardo Gamboa Monsreal | Dirección de Ventas |
| 22 | Peter Adolfo Escamilla Prieto | Dirección de Ventas |