ACAPULCO |
1 | Ángel Vargas Castrejón | Gerencia de Mercadotecnia |
11 | Yaneth Muñoz Arredondo | Gerencia de Mercadotecnia |
13 | José Antonio Ambriz Rojas | Gerencia de Ventas |
14 | Itzel García Pacheco | Gerencia de Ventas |
14 | Eliseo Ramírez Martínez | Gerencia de Mercadotecnia |
18 | Blanca Estela Marcos Trejo | Gerencia de Mercadotecnia |
25 | Jonathan Efrain Sánchez Santiago | Gerencia de Ventas |
25 | Ruth Leyva Acosta | Gerencia de Mercadotecnia |
26 | Fernando González Barragán | Gerencia de Ventas |
28 | David Noriega Ríos | Gerencia de Ventas |
28 | Katia Analí De Los Santos Aguero | Gerencia de Mercadotecnia |
ARGENTINA |
5 | Johana Carolina Rojas Cantillo | Cobranzas |
14 | Damian Santa Coloma Leguizamon | Ventas |
24 | María Florencia Peroni | Ventas |
CANCÚN |
3 | Brenda Berenice Torres Ortiz | Auditoría Caribe |
10 | Roberto Ruiz Alvarado | Gerencia de Ventas Pirámides |
17 | Ma. Ismael Villanueva García | Gerencia de Mercadotecnia |
17 | Verenice Hernández Arzola | Gerencia de Mercadotecnia |
17 | Nayeli Herrera Hernández | Administración de Contratos |
18 | Tabatha Nicole Espinosa Serafin | Administración de Contratos |
18 | Elena Alonso Quiros | Mercadotecnia |
21 | Edwin Humberto Martínez Rico | Auditoría Caribe |
22 | María Fernanda Martínez Del Arco | Gerencia de Ventas Pirámides |
23 | Jorge Wanderson Alves Albuquerque | Mercadotecnia |
24 | Alicia Arriaga Vielma | Gerencia de Atención a Socios Pirámides |
27 | María Concepción Zamores Martínez | Gerencia de Mercadotecnia |
27 | Mario Alberto Díaz Reyna | Ventas Cancún Caribe |
27 | Pedro Maximiliano Vega Jaimes | Mercadotecnia |
28 | Irving Eduardo Méndez Guevara | Gerencia de Administración Caribe |
29 | Mayra Virginia Espinosa Morales | Gerencia de Administración Caribe |
30 | Neisi Edith Ciau Mejía | Gerencia de Administración Caribe |
CHILE |
5 | Silvia Ruiz Concha | Servicio |
12 | Patricio Ahumada Lever | Servicio |
16 | Tamara Patricia Villalobos Carrasco | Servicio |
COZUMEL |
6 | Dora Mayrena Badillo García | Atn. a Socios |
8 | Eric De Jesús Tamayo Azueta | Dirección de Mercadotecnia |
16 | Alma Lilia Larios Peña | Ventas |
17 | Antonio De Jesús Lemus Nani | Administración |
18 | Pablo Adrián Ruiz Rodríguez | Ventas |
27 | Enrique Reyes Gómez | Dirección de Mercadotecnia |
HUATULCO |
3 | Ricardo Morua Morales | Gerencia de Marketing |
5 | Ciria González Santos | Gerencia de Ventas |
6 | Izamary Martínez Lavariega | Gerencia de Ventas |
9 | Juan Carlos Rojas Rosas | Gerencia de Ventas |
17 | Pablo Abel Balderas Nuñez | Gerencia Administrativa |
18 | Viridiana Cruz Coronado | Gerencia de Ventas |
19 | Maya Castro Maya | Gerencia de Ventas |
20 | Yeriley Castro Ricardez | Gerencia de Marketing |
IXTAPA |
8 | Daniel Adame Palacios | Gerencia Administrativa |
10 | José Francisco Hernández Camacho | Gerencia de Ventas |
10 | Diana Diarenis Vargas Zaragoza | Gerencia de Mercadotecnia |
13 | Geide Mendiola Hernández | Gerencia Administrativa |
17 | Manuel Fuerte García | Gerencia de Mercadotecnia |
18 | Jessica Hernández Rentería | Gerencia de Ventas |
22 | Alicio Solís Fabela | Gerencia de Recursos Humanos |
24 | Juan Manuel Astudillo Acevedo | Gerencia de Mercadotecnia |
LOS CABOS |
24 | Juan Gabriel Luna Balanzar | Ventas |
MAZATLÁN |
5 | Xóchitl Mara De Jesús González Sánchez | Mercadotecnia |
17 | Rafael Hernández Villa | Sala de Ventas |
19 | Joselyne Lorena Ramírez Cervantes | Mercadotecnia |
21 | María Del Carmen Bonequi Rodríguez | Mercadotecnia |
29 | Petra Dellanira Delgado Velázquez | Mercadotecnia |
MONTERREY |
3 | Kenya Mariah Lozano Vázquez | Gerencia de Ventas |
20 | María Elena Gamez Ocañas | Servicio a Socios |
22 | Rigoberto Loera Hernández | Gerencia de Ventas |
OFICINAS MÉXICO |
1 | Francisco Javier Martínez Fuentes | Dirección Tecnologías de la Información |
2 | Dulce Olivia Huitrón Pintado | Cobranza |
3 | Gerardo Escobar Pavía | Dirección Servicio y Cobranza |
4 | Xenia Yunuen Pineda Figueroa | Outbound Internacional |
5 | Jorge Maravilla Morales | Gerencia Contabilidad General |
6 | Mayra Lili Torres Ramírez | Dirección Servicio y Cobranza |
7 | Juan Manuel Zuñiga Romero | Soporte a Presidencia |
7 | Ruben Roa Martínez | Dirección General |
11 | David Cornejo Zorrilla | Gerencia de Desarrollo |
13 | Oscar Flores Campos | E center |
16 | Héctor García Guerra | Dirección Marketing y Proyectos Especiales |
18 | Josué Gutiérrez Chávez | Dirección Tecnologías de la Información |
18 | Gudelia Rosa Quiroz Jiménez | Soporte a Presidencia |
19 | Diana Ailed Miranda Martínez | Gerencia de Tesorería |
19 | Zulay Anylu Romero García | Dirección Servicio y Cobranza |
19 | Daniela Carrisoza Zamora | Dirección Servicio y Cobranza |
20 | Juan Carlos Acuña Durán | Dirección Jurídica |
20 | Monserrat Lázaro León | E center |
21 | Alejandra Ángeles Vargas | Servicio a Socios Nacional |
22 | Adrián Aguilar Uribe | Servicios Administrativos |
23 | Verónica Sánchez Cárdenas | Gerencia de Postventa y Cobranza |
24 | Luz María Barajas Villafuerte | Nuevos Socios Nacional |
25 | Danilo Leite Pires Do Amaral | Dirección Servicio y Cobranza |
25 | Erika Ivonne Bolaños Cisneros | Dirección Servicio y Cobranza |
25 | Andrey Jesús Jiménez González | Gerencia de Postventa y Cobranza |
26 | Alinne Marinho Aires Dos Santos | Dirección Servicio y Cobranza |
28 | Lorena Luna Avendaño | Dirección Jurídica |
28 | Harnol Federico Ambriz Sánchez | Cobranza |
28 | Emmanuel Hernández Pérez | Gerencia Agencia de Viajes |
29 | Eva Laura Irigoyen Echevarría | Administración de Call Center |
29 | Omar Bocanegra Cortés | Servicio a Socios Internacional |
30 | Alejandro Sánchez Salazar | Soporte a Presidencia |
OFF SITE INSURGENTES |
1 | Ada Ivett Cruz Hernández | Dirección Regional Centro-PS |
7 | José Luis Cruz Santana | Gerencia de Ventas |
9 | Rosario Medina Mora | Gerencia de Mercadotecnia Minivacs |
12 | Víctor López Hernández | Gerencia de Ventas |
12 | Rubén Dario Rangel López | Sub Gerencia de Venta a Socios C |
13 | Anayeli García López | Gerencia de Mercadotecnia Minivacs |
16 | Mariana Estela Narvaez Jiménez | Gerencia de Ventas |
21 | Ana María Aguilar Espinosa | Gerencia Administrativa Centro-PS |
25 | Sergio Rodrigo Albarrán Reyes | Gerencia de Ventas |
25 | Rocío Saray Araujo González | Gerencia de Mercadotecnia Minivacs |
25 | Alejandro Antonio Parra López | Gerencia de Mercadotecnia Minivacs |
27 | Leonardo Axel Rendón Nieto | Gerencia de Ventas |
PUERTO VALLARTA |
1 | José Luis Pulido Guerra | Net Center |
1 | Yadira Langarica Torres | Ventas |
2 | Marisol Pelayo Corpus | Ventas |
2 | Luis Antonio Contreras Morales | Dirección Business Intelligence |
4 | Wilson Daniel López Mayans | Dirección de Proyecto |
4 | Claudia Elena Espinoza Colunga | Net Center |
9 | Daniel Jimón Hernández | Operaciones |
11 | Dulce Janeth Salgado Ríos | Hostess |
11 | Cinthia Natali Velasco Bravo | Net Center |
13 | David Esteban Gómez Zepeda | Ventas |
13 | Edwin Vicente Hernández García | Net Center |
14 | María Guadalupe De Jesús Ríos | In House |
14 | Viridiana Osorio Saldaña | Aeropuerto |
15 | Ángel Elizabeth Enciso Ibarra | Net Center |
15 | Ruben Flores Córdova | Net Center |
17 | César Augusto Méndez López | Ventas |
18 | Roberto Lima Gómez | Contratos |
18 | Angélica Sarai Segovia Ortiz | Mercadotecnia |
19 | Raquel Andrea Arechiga Torres | Net Center |
21 | Micaela Raquel Esmeralda Magaña Mercado | Mercadotecnia |
24 | María Luisa Huerta Robles | Contabilidad |
25 | Yesenia Alcaraz Huerta | Operaciones |
26 | Dulce Viridiana Méndez Flores | Aeropuerto |
27 | Federico Zurbrigk Arias | Contratos |
27 | John Bushey Escobar | Ventas |
28 | Vanessa García Rodríguez | Contratos |
28 | Carlos Rodríguez García | Cocina |
30 | Juan De Dios Ruiz Rosillo | Mercadotecnia |
REPÚBLICA DOMINICANA |
2 | Adaneury Nunez Mota | Marketing Caribe Club |
10 | Eduardo Acosta | Ventas Bávaro Princess |
10 | Dolores Antonia Ramona Brito Rivera | Ventas Caribe Club |
14 | Elidor Junior Jean | Marketing |
20 | Yaque Cosi Yean | Marketing |
24 | Olfa Melania Reyes González | Ventas Bávaro Princess |
27 | Newton Enrique Herrera Guerrero | Administración Ventas Caribe Club |
28 | Yanery Indiana Hache Rodríguez | Marketing Caribe Club |
30 | Maritza Gutiérrez Hernández | Servicios a Socios |
RIVIERA MAYA |
5 | Gabriela Torres Magaña | Dirección de Ventas |
10 | Maximiliano Sánchez López | Dirección de Ventas |
25 | Guillermina Miranda Salazar | Gerencia de Atención a Socios |
29 | Mariana Hernández Heinze | Dirección de Ventas |
30 | Israel Pérez Varguez | Dirección de Ventas |
SATÉLITE |
4 | Pedro Mendoza Cervantes | Gerencia de Ventas |
9 | Raúl Herrera Rivero | Gerencia de Ventas |
11 | María Concepción Siles Salinas | Gerencia de Ventas |
12 | Sonia Georgina Garduño Osnaya | Sub-gerencia de Ventas A |
13 | Pamela Grisel Llera Alemón | Sub-gerencia de Ventas A |
14 | Nadia Iliana García Ochoa | Gerencia de Ventas |
20 | Rubí Adriana Castelan Naranjo | Gerencia de Ventas Puebla |
26 | Fernando Cid Piña | Gerencia de Ventas |