| ARGENTINA |
| Ivana Parellada María | 12 | Recursos Humanos |
| ACAPULCO |
| María del Carmen Flores Salas | 5 | Ventas Administración |
| Adriana Cárdenas Mora | 7 | Ventas |
| Wendy Muñoz Durán | 9 | Ventas |
| Guadalupe Santana Astorga | 12 | Ventas |
| Fernando Marcos Pineda Benítez | 14 | Ventas |
| Rosalinda Cano Rojas | 15 | Mercadotecnia |
| CANCÚN |
| Jaqueline Pech Matancillas | 1 | Ventas Administración |
| Francisco Javier Puc Caamal | 2 | Administración |
| Marta Thereza Piovezan | 2 | Ventas |
| Shirley Naomi Barrera Echeverría | 4 | Ventas Administración |
| María del Rocío Vela Alegría | 6 | Ventas |
| Darwin Enrique Hernández López | 10 | Administración |
| Maribel Sánchez Cetina | 13 | Administración |
| Mario Raymundo Morales | 16 | Ventas |
| Ecker Óscar Sánchez Sosa | 17 | Ventas |
| Javier Vinalay Ramírez | 22 | Mercadotecnia |
| María Artemia Sabido Tamayo | 25 | Ventas Administración |
| Mario Nazaret Pérez Várguez | 27 | Administración |
| Antonio López Valle | 29 | Mercadotecnia |
| COZUMEL |
| Francisco Ortiz Hernández | 7 | Mercadotecnia |
| Geovany de Jesús Caamal Medina | 9 | Ventas |
| Francisco José Justo Rodríguez | 12 | Ventas |
| Alberto García Poot | 21 | Mercadotecnia |
| Víctor Manuel Maldonado Casas | 23 | Ventas |
| Manuela de Jesús Pech Puc | 24 | Ventas Administración |
| Dayana Muñoz Sauri | 25 | Mercadotecnia |
| CUERNAVACA |
| Karen Alicia Curiel Rojas | 20 | Mercadotecnia |
| Tomasa Rodríguez Ortega | 21 | Mercadotecnia |
| HUATULCO |
| Nahu Ríos García | 6 | Ventas Administración |
| Edgar Delgado González | 11 | Ventas |
| Floridalia Bartolón Hernández | 15 | Ventas |
| Marina Aguirre Reyes | 26 | Ventas Administración |
| IXTAPA |
| Larisa España Quintana | 5 | Ventas |
| Víctor Manuel Suástegui Mejía | 5 | Ventas |
| María Amayrani Parra Reséndiz | 7 | Administración |
| MAZATLAN |
| Virginia Urrea Arámburo | 2 | Ventas |
| Edgar Guadalupe Pineda León | 26 | Mercadotecnia |
| Óscar Daniel Alcara Álvarez | 31 | Ventas |
| OFF SITE |
| María Teresa Méndez Oliva | 23 | Mercadotecnia |
| OFICNAS MÉXICO |
| Angélica Velázquez Munguía | 2 | Dirección de TI |
| Juan Carlos Sánchez Gutiérrez | 2 | Servicio a socios |
| Aldo Gustavo Domínguez Cholula | 2 | Desarrollo Club Hub |
| Yadira Mejía García | 5 | Business Intelligence |
| Laura Karina Tirado Baca | 5 | Programas Comerciales |
| Guadalupe Mirna Martínez Ruiz | 7 | Programas Comerciales |
| Isaías Castro Ramírez | 8 | VP Innovación y Proyectos Especiales |
| Óscar Bengoa Rangel | 8 | Programas Comerciales |
| María del Carmen Torres Juárez | 10 | Calidad |
| Prisciliano Emmanuel Omaña Camín | 10 | Dirección Comercial |
| Brenda Guadalupe Sandoval Reyes | 12 | Nuevos Socios Nacional |
| María Guadalupe Villanueva Jiménez | 12 | Dirección General VTA |
| Edwin Oswaldo Herrera García | 13 | Desarrollo Club Hub |
| Adal Brayan Cruz López | 14 | Servicio Regina |
| Gustavo Rodrigo Díaz Rosas | 14 | Servicio a socios |
| Jorge Carrillo Alarcón | 14 | Dirección de TI |
| Edgar Alejandro Fernández Ávila | 14 | Desarrollo Club Hub |
| Jessica Peñafiel Trejo | 15 | Cobranza Norteamérica |
| Julio Arturo Castro Morales | 15 | Nuevos Socios Nacional |
| Verónica Estephany Reyes Meza | 15 | Servicio a socios |
| Melissa Romero Ayala | 16 | RHT Administración |
| Gabriela del Callejo Llerenas | 17 | Responsabilidad Social |
| José Francisco Romero Meza | 18 | Desarrollo Club Hub |
| Sandra Patricia Ramos Muciño | 19 | Dirección de Mercadotecnia |
| Rodolfo Alberto Ramos Hernández | 20 | Royal Holiday University |
| Dana Jocelyn Alvarado García | 21 | E - Center Chat |
| Jesús Pablo Ponce Romero | 24 | Contraloría Club HCMC |
| María Fernanda Adame Monárrez | 25 | Servicio a socios |
| Rodrigo Barbosa Galindo | 25 | Programas Comerciales |
| Ana María Díaz Martínez | 27 | Dirección de Recursos Humanos |
| Renata Paola Ángeles Cornejo | 27 | Programas Comerciales |
| Omar Fernando Cortés Borbolla | 28 | Administración de Inventarios Administrativos |
| Álvaro Núñez Medina | 28 | E - Center Chat |
| Nayeli Agací Bautista Souza | 30 | Servicio a socios |
| PUERTO VALLARTA |
| Christian Eduardo Montes García | 3 | Mercadotecnia |
| Luis Carlos Roque Durán | 15 | Mercadotecnia |
| María Fernanda Pérez Flores | 16 | Administración |
| Ana Lilia del Carmen Hernández Zaragoza | 17 | Ventas |
| Andrea Cassandra Bibbins Hernández | 21 | Mercadotecnia |
| Rina Guglieltti | 12 | Mercadotecnia |
| Sol González Valenzuela | 12 | Ventas |
| LOS CABOS |
| Ausencia Ameyallin Cuevas Encarnación | 18 | Ventas Administración |
| LOS TULES/ LGC/AEROP. |
| Julián Adonay Torres Briseño | 1 | Mercadotecnia |
| Ayub Elías Uribe | 2 | Ventas |
| Jairo Josef García Ortega | 3 | Administración |
| Jacqueline Karina Hernández Bautista | 5 | Mercadotecnia |
| Israel Leyva Hernández | 7 | Mercadotecnia |
| Ian Carlo Rosas Ramírez | 13 | Mercadotecnia |
| Mónica Regina Martínez Cortés | 16 | Mercadotecnia |
| Sulema Judith García Pineda | 16 | Mercadotecnia |
| Ricardo Castro López | 21 | Mercadotecnia |
| Arleth Marisol Ávalos Salazar | 23 | Mercadotecnia |
| Verónica Lizzeth Hernández Galeana | 27 | Mercadotecnia |
| Eduardo Carrillo Ruiz | 30 | Administración |
| José Efraín Chávez Bernal | 30 | Mercadotecnia |
| Nancy Cruz Arriaga | 31 | Administración |
| REPÚBLICA DOMINICANA |
| Erick Javier Encarnación | 2 | Socios |
| Yoaniris Elisme Desirin | 2 | Ventas Caribe |
| Rafael Mayobanex Peña Pozo | 10 | Verificación |
| Erick Nicolás Henson Vicente | 11 | Marketing |
| Milthany Mabell Jiménez Boyer | 13 | Ventas Caribe |
| Karisleidý Jurisbel Mejía García | 16 | Ventas Princess |
| Francisco Germán Montero | 20 | Socios |
| Delfina Angélica Álvarez López | 21 | Ventas Caribe |
| Juan Luis Soto Grande | 22 | Ventas Princess |
| Jelphy David Volquez Féliz | 27 | Administración |
| Perla Meriam Ramírez Quevedo | 30 | Administración |
| Julio César Polanco Ávila | 31 | Socios |
| Domingo Acevedo Campusano | 31 | Administración |
| RIVIERA MAYA |
| Michel Antonio Nesme de León | 1 | Ventas |
| Victoria Patricia Sánchez Contreras | 5 | Ventas Administración |
| Octavio Augusto Uribe Méndez | 12 | Ventas |
| Marco Antonio Cahue Treviño | 27 | Ventas |
| SATELITE |
| Eric Andrés Sánchez Mendoza | 22 | Ventas |