ACAPULCO - Royal Holiday |
2 | Ofelia Cedomio Martínez | Gerencia de Mercadotecnia |
7 | Javier López Rodríguez | Gerencia de Ventas |
10 | Diana Astudillo Díaz | Gerencia de Administración |
12 | Juan Manuel Maldonado Mancillas | Gerencia de Ventas |
12 | Juan Carlos Patiño Hernández | Gerencia de Mercadotecnia |
13 | Julio Solís Alavez | Gerencia de Ventas |
13 | Ranferi Novas Morales | Gerencia de Mercadotecnia |
15 | Jonathan Michel Manzanarez Urzua | Gerencia de Mercadotecnia |
17 | Gabriela Villanueva López | Gerencia de Mercadotecnia |
20 | Angélica Elizabeth Caballero Maisterra | Gerencia de Mercadotecnia |
24 | Araceli Rodríguez Véjar | Gerencia de Ventas |
24 | Martha Alejandrina Nava Vinalay | Gerencia de Mercadotecnia |
24 | Alejandra Rosas Valdés | Gerencia de Atención a Socios |
28 | Yimi Terán Terán | Gerencia de Ventas |
28 | Gustavo Martínez Gatíca | Gerencia de Mercadotecnia |
29 | Ivonne Villagomez García | Gerencia de Mercadotecnia |
ACAPULCO - Park Royal |
1 | Rodolfo García Hernández | Ama de Llaves |
5 | Vicente Ojendiz Lara | Restaurantes / Bares |
16 | Minerva Estela Córdova Sagrero | División Cuartos |
17 | Rodolfo Pacheco Morales | Restaurantes / Bares |
19 | Onésimo Fernández Flores | Restaurantes / Bares |
21 | Irma Angélica Rivera Castro | Stewards |
22 | Leticia Alarcón Aranda | Gimnasio - Spa |
23 | Alejandrina Olmedo Cartagena | Stewards |
24 | Rosendo Zapata Dina | Contraloría |
26 | Silviana Karina Pacheco Tornez | Ama de Llaves |
27 | Luis David Chávez Carmona | Sistemas |
27 | José Luis Flores Miranda | Bell Boys |
29 | Moisés Mosso Ceballos | Restaurantes / Bares |
30 | Baltazar Rojas Maganda | Gerencia Nocturna |
ARGENTINA |
1 | Lucas Fernando Pisano | Servicios |
1 | Daiana Gisela Melzer | Ventas |
8 | Andrea Marisol García | Ventas |
9 | Alejandra Isdalys García Cedeño | Administración y Finanzas |
16 | María Marta Giménez | Ventas |
CANCÚN - Royal Holiday |
1 | Bernardo Vásquez Kuri | Dirección de Proyecto |
2 | Saul Aburto López | Mercadotecnia |
3 | Juan Ignacio Lizalde Maldonado | Ventas Caribe |
5 | Heathcliff Tadeo Moreno Catarí | Gerencia de Atención a Socios Caribe |
6 | Gloria Josefina Solís Poblete | Mercadotecnia |
8 | Mario Raphael Gómes De Moura | Dirección de Proyecto |
13 | Alicia Zaragoza Torres | Administración de Contratos Caribe |
15 | Aracely Dzul Herrera | Gerencia de Administración Caribe |
15 | Margarita Benito González | Mercadotecnia |
16 | María Griselda Beltrán Ruiz | Mercadotecnia |
21 | Silvia Janeth Santana Herrera | Gerencia de Ventas Pirámides |
21 | Jorge Alejandro Canche Herrera | Gerencia de Mercadotecnia |
21 | José Adrián Petul Cazarin | Mercadotecnia |
22 | Moisés Magaña Lares | Gerencia de Mercadotecnia |
23 | Héctor Dalif Cuahuey Cuautle | Gerencia de Mercadotecnia |
24 | Itzel Alejandra Velarde Torres | Mercadotecnia |
25 | Marcos López Baez | Gerencia de Ventas Pirámides |
25 | Marco Antonio Bueno Hernández | Gerencia de Mercadotecnia |
28 | María José López Amezcua | Mercadotecnia |
29 | José Alberto Díaz Guerrero | Ventas Caribe |
30 | Yessica Del Carmen López Sánchez | Auditoría Caribe |
CANCÚN - Park Royal |
1 | Víctor Hugo Hoy Gongora | Panadero/Pastelero |
1 | Irene Xool Dzul | Camarista |
2 | Enrique Armando Buenfil Balán | Chef Encargado de Turno |
2 | Osvaldo Jaimes Martínez | Mesero |
2 | Brando Oscar Carrillo Ejuan | Mozo de Pisos |
2 | Fernando López López | Mozo |
3 | Gustavo Cagal Chigo | Agente |
3 | Maricela Ulloa Coutiño | Camarista |
3 | Ricardo Juárez Balderas | Auxiliar de Ropería |
3 | Blanca Flor Gómez Hernández | Steward |
4 | Isidoro Hernández Guillen | Operador de Kent Fix |
6 | Asunción Alejandro Izquierdo | Mozo |
7 | José Geovany Meza Murcia | Bell Boys |
9 | Rafael Cruz Chan | Agente |
10 | Isabel Guadalupe Sennrich Ocon | Cajero Recepcionista |
12 | Nathalie Hernández Juárez | Cajero |
12 | Mitzi Yareni López Espinosa | Mozo de Servicios |
12 | Ricardo Balam Noh | Toallero |
13 | Luis Felipe Marín May | Mesero |
14 | Javier Antonio Canul Martín | Supervisor |
14 | Ricardo Pérez Pérez | Almacenista de Mantenimiento |
15 | José Guadalupe Ontiveros Saldívar | Jefe de Recepción |
15 | Leonardo Sebastián Pineda García | Asistente de Reservaciones |
16 | Ricardo Jiménez De La Cruz | Mesero |
17 | Cinthia Maricela Ruiz Chuc | Auxiliar de Tesorería |
18 | Alfredo Gallegos Sagrero | Supervisor de Turno |
18 | Irving Daniel Rodríguez Jiménez | Buffetier |
19 | Yolanda Ramírez Herrera | Cajero General |
20 | Tila Del Carmen Frías Ramírez | Steward |
22 | José Miguel Prestegui Luna | Asistente de Cobranza |
23 | Anahi Del Rosario Caamal Noh | Auxiliar Contable |
23 | Fidel Medina Gálvez | Cocinero B |
24 | Jorge López Aguilar | Jefe de Seguridad |
24 | Félix Antonio Sosa Hau | Supervisor |
25 | Marquina Delgado Hernández | Ama de Llaves |
26 | Gregorio Melchor Trinidad Koyoc | Mesero |
26 | Uvaldo Domitilo Pérez Verdugo | Mesero |
28 | José Luis Sierra García | Bell Boys |
28 | Catalina Romero Saldaña | Auxiliar de Tesorería |
30 | José Catalino Euan Pool | Técnico en Refrigeración |
CANCÚN - Grand Park Royal |
1 | María Gloria Loera Vega | Gerente Recursos Humanos |
1 | Ernesto Arcos Álvaro | Mozo |
4 | Alicia López Castellano | Mesera |
5 | Juan Carlos López Ramírez | Mesero |
5 | Luis Guillermo Lira | Chef Encargado |
5 | Everardo Fonseca Hescolástico | Cocinero |
6 | Vicente Chay Canul | Cantinero |
7 | José Arturo Casares Domínguez | Salvavidas |
8 | Carlos Arbey López Santos | Lavador |
9 | Leobardo Koyoc Tun | Mesero |
9 | Faraon López Santiz | Chief Steward |
10 | Federico Yah Ake | Mozo |
11 | Carlos Ruben Méndez Laines | Fogonero |
13 | Sandra Vite Lobera | Animadora |
15 | Roque Gómez Vázquez | Jardinero |
16 | Alex Navarrete Lara | Concierge |
17 | Fanny Puc Batun | Cocinera |
20 | Federico Batun Uc | Albañil |
23 | Jorge Alexander Roblero Arriaga | Camaristo |
24 | Eli Velázquez Bordonave | Botones |
24 | Wilma Esther Be Mahay | Camarista |
24 | Luis Alberto Navarro Pérez | Auxiliar Lavandería |
25 | Rocío Balam Llanes | Mozo |
26 | Jose Manuel Perez Yzquierdo | Mozo |
27 | Joel Tuyub Matu | Asistente Lavandería |
28 | Francisco Jaimes Pérez | Agente Seguridad |
28 | Armando Santiago López | Cantinero |
29 | Evelio Landa Moctezuma | Jefe de Recepción |
29 | Argelia Méndez Pérez | Camarista |
30 | Jaime Valerio Cruz | Carpintero |
CHILE |
2 | Luciano Celis Ibañez | Servicio a Socios |
3 | Gina Romero Moena | Sala de Ventas |
16 | Ana María Ormeño Rodríguez | Sala de Ventas |
27 | Paola Beatriz Cisterna Hernández | Administración RH |
COZUMEL - Royal Holiday |
1 | Xathé Rodríguez González | Atención a Socios |
11 | Leonardo Chan Ek | Administración |
19 | Julissa Tabar Rivas | Ventas |
30 | Jaime Amador Soriano | Dirección de Mercadotecnia |
COZUMEL - Park Royal |
1 | José Carlos Mis Cen | Gerencia General |
1 | David Alberto Moreno Itza | Central de Limpieza |
2 | Elsiva Yolanda Ake Tun | Ama de Llaves |
3 | Abraham Antonio Carrillo Martín | Cocina Restaurante Caribeño |
3 | Iris Dalila López López | Cocina Cubre Turnos |
4 | César Antonio Balam Xuluc | Stewarding Room Service |
6 | Eduardo Manuel Parra Chi | Central de Limpieza |
9 | Alfredo Manuel Aban | Mantenimiento |
9 | René Gabriel González Panti | Servicio Restaurante Veranda |
9 | Fátima Roxana Domínguez Chuc | Recursos Humanos |
10 | Alfredo Velasco Cervantes | Servicio Restaurante Mexicano |
11 | Adrián De Jesús Álvarez Del Castillo Márquez | Room Service |
12 | David Nahel Salas Lizama | Animación |
13 | María Elizabet López Pool | Ama de Llaves |
13 | Carlos Amílcar Díaz Ross | Ama de Llaves |
14 | Abigail Bernarda Jurado García | Ama de Llaves |
15 | José Silverio Camara Garrido | Mantenimiento |
15 | Nabor Hernández Márquez | Cocina Restaurante Mexicano |
15 | José ManueI Huit Patl | Stewarding Cubre Turnos |
16 | Angélica María Peralta González | Gerencia General |
16 | Glendy Noemí Noh Ake | Servicio Restaurante Veranda |
17 | Marissa Claudeth Pool Chan | Reservaciones |
18 | Cristian Isela Domínguez De Dios | Cocina Central |
19 | José Manuel Córdova Córdova | Seguridad |
20 | José Alejandro Zih Dzib | Servicio Restaurante Italiano |
20 | José Manuel Uc Moo | Central de Limpieza |
21 | Gutiberto Pech Piste | Stewarding Cocina Central |
21 | Luis Benito Pech Ayim | Servicio de Minibar |
21 | Israel Alpidez Conde | Mantenimiento |
22 | Pedro Tovar Martínez | Mantenimiento |
22 | Octavio Lorenzo Quiñonez | Ama de Llaves |
23 | Gudelia Tec Mex | Central de Limpieza |
25 | Beatriz Moreno Martínez | Stewarding Cocina Central |
28 | Mayra Lázaro López | Ama de Llaves |
GUADALAJARA |
2 | Juan Pedro Hernández Valadez | Ventas |
6 | Gerardo Oliveros Guerrero | Ventas |
10 | Linda Patricia Aguirre Maldonado | Ventas |
15 | Pamela Estephanie Valtierra Salinas | Ventas |
30 | Mónica Herlinda Guzmán | Ventas |
HUATULCO - Royal Holiday |
19 | Xochiquetzal Cintora Romero | Gerencia de Ventas |
24 | Gabriela Valdivieso Rustrian | Gerencia de Ventas |
24 | Elena Peralta Ortiz | Gerencia Administrativa Centro PS |
25 | Nayeli Karina Martínez Piña | Gerencia de Ventas |
29 | María Carla Critikian Alonso | Gerencia de Ventas |
HUATULCO - Park Royal |
1 | Benjamín Sánchez García | Mantenimiento |
2 | Eduardo Salinas Díaz | Mantenimiento |
5 | Melisa Jarquín Santos | Seguridad |
6 | Celso García Castillo | Mantenimiento |
9 | Tomasa García Jijón | Cocina |
10 | Armando Sánchez García | Restaurantes |
13 | Margarito Aquino Hernández | Mantenimiento |
14 | Pedro Venegas Arista | Bellboy |
22 | Rogelio Méndez Venegas | Seguridad |
23 | Elena Hernández Santos | RRHH |
23 | Luis Pinacho Martínez | Restaurantes |
24 | Alejandra García Santos | Steward |
29 | Adolfo Ramírez García | Central de Limpieza |
30 | Uriel García López | Cocina |
30 | Esli Maya Cruz | Steward |
30 | Carlos Alberto Jiménez López | Mantenimiento |
IXTAPA |
4 | Oscar Alejandro Madrid Campos | Gerencia de Ventas |
5 | Susana García Rodríguez | Gerencia de Ventas |
7 | Vanesa López Peñaloza | Gerencia de Ventas |
16 | Gilberto Espinoza Oregón | Gerencia Administrativa |
21 | Nereida Marcela Ayvar Jaimes | Gerencia de Ventas |
22 | Paulina De Jesús Riquelme Pérez | Gerencia de Ventas |
24 | Yaisy Harley González Becerra | Gerencia de Ventas |
27 | Claudia González Torres | Gerencia de Mercadotecnia |
30 | Edgar Levi García Fernández | Gerencia de Ventas |
LOS TULES - Park Royal |
10 | Santos Espinoza Cortez | Camarista |
10 | Cinthia Yasiria Cárdenas Hernández | Supervisora |
13 | Jesús Valeriano Vega López | Auxiliar De Roperia |
14 | Nora Leticia Rodríguez Lamas | Camarista |
20 | Marisela Hernández Casillas | Camarista |
25 | Mayra Jazmín Sánchez Álvarez | Camarista |
26 | Balbina Ruiz Ríos | Camarista |
29 | Armando González Cortés | Ken Fix It |
MAZATLÁN - Royal Holiday |
2 | Naomi Monserrat Ruelas Rivas | Sala de Ventas |
25 | Martha Carrillo Angulo | Mercadotecnia |
MAZATLÁN - Park Royal |
9 | Mario Rendón Niebla | Mesero |
16 | Claudia Ballesteros Portugal | Recepción |
19 | Luis Fernando Ontiveros Suárez | Steward |
24 | Berta Teresa Cortés Barrera | Ama de Llaves |
24 | Aaron Ebrique Martínez Galindo | Cocina |
MONTERREY |
23 | Carlos Rafael Díaz Guerrero | Gerencia de Ventas |
OFICINAS MÉXICO |
2 | Diana Maldonado Flores | Dirección Jurídica |
3 | Osei Casanova Díaz | Royal Connect |
5 | Francisco José Carrera Hernández | Outbound Internacional |
8 | Benjamín Ríos García | Dirección Marketing y Proyectos Especiales |
9 | Thomas Chalchi Torales | Gerencia Auditoría Interna |
10 | Francisco Javier García Mares | Gerencia de Administración de Cartera |
10 | Luis Eduardo Maya González | Programas Comerciales |
10 | Yolanda Santibañez Pérez | Servicio a Socios Nacional |
11 | Martha Enith López Ocampo | Gerencia de Administracion del Club |
11 | Agustín Chombo Cortés | Royal Connect |
15 | Ricardo Arroyo De Anda Ruiz Palacios | Gerencia Auditoría Interna |
15 | Jessica Mercedes Nieto Montoya | Dirección Administración y Contraloría |
15 | Pablo Israel Nava Vargas | Dirección Servicio y Cobranza |
16 | Sergio Salazar García | Soporte La Gavia |
18 | Diana Rodríguez Escamilla | Dirección Marketing y Proyectos Especiales |
21 | Jorge Edgar Miranda Martínez | Gerencia Contabilidad General |
22 | Mary McCarthy Sandland | Dirección de Recursos Humanos |
23 | Lesly Yedany López García | Outbound Internacional |
23 | Gyzet Domínguez Hernández | Gerencia de Administración del Personal |
24 | Raul Hernández Montiel | Royal Connect |
24 | Dalila Fernanda Pacheco García | Gerencia de Desarrollo |
28 | Vania Alonso Ramírez | Gerencia Contabilidad General |
30 | Leticia Armantina Ramírez Morales | Administración de Call Center |
OFF-SITE INSURGENTES |
3 | Sidukd García Yshikawa | Gerencia de Mercadotecnia Minivacs |
4 | Danay Chacón Fuentes | Gerencia de Ventas |
4 | Rebeca Berenice Granciano Hernández | Operaciones Sr Pago |
4 | Guillermo Eduardo Carpinteyro Hernández | Ventas Sr Pago |
19 | Alejandra Del Ángel Vázquez | Gerencia de Mercadotecnia Minivacs |
22 | Gerardo Martínez Vázquez | Gerencia de Ventas |
25 | Fabiola Ramírez Hernández | Gerencia de Mercadotecnia Minivacs |
PUERTO VALLARTA |
1 | Jennifer Elizabeth Castillo Soriano | Aeropuerto |
2 | Bianca Azucena Estrella | Contabilidad Vallarta |
3 | Laura Yomara Rivera Arce | Net Center Vallarta |
3 | José Alejandro Ortega Arias | Cocina Vallarta |
4 | Saudi Zaret Aceves Soto | Net Center Vallarta |
5 | Maribel Izquierdo Figueroa | Recursos Humanos Pacífico-Norte |
5 | Melissa Monserrath Muñoz López | Net Center Vallarta |
7 | Mauricio Feres Ganem | Aeropuerto |
7 | Sergio Sánchez Arévalo | Ventas Vallarta |
8 | Adriana Pérez García | Ventas Vallarta |
11 | Arturo Hermilo Mora Conde | Net Center Vallarta |
13 | Alejandra Ramírez Rojas | Ventas Vallarta |
14 | Karla Melissa Zozaya Ponce | Administración Vallarta |
16 | Nick Alexander Verdias Cabrera | Ventas Vallarta |
17 | María De La Luz Alvarado Velasco | Ventas Vallarta |
18 | Luis Oswaldo Amador Márquez | Aeropuerto |
20 | Adriana Baez González | Mercadotecnia Vallarta |
22 | Nora Guadalupe Ocaña López | Net Center Vallarta |
23 | Juneth Rojo Martínez | Net Center Vallarta |
25 | Víctor Manuel Cruz Nápoles | Net Center Vallarta |
26 | Joel Huecias Ruiz | Net Center Vallarta |
26 | Keila Méndez Vargas | Net Center Vallarta |
26 | Eduardo José Barona Ramírez De Aguilar | Ventas Vallarta |
28 | Selina Natali Contreras Marin | Net Center Vallarta |
28 | Brandon Miguel Ángel Díaz García | Operaciones Vallarta |
30 | Danira Gabriela Dueñas De La Rosa | Contratos Vallarta |
REPÚBLICA DOMINICANA |
1 | Welfi Cristiany Rijo Santana | Administración Ventas |
1 | Efrain Mercedes | Marketing |
10 | Vidal Mendoza Rivera | Marketing |
13 | Nicauris Sánchez Castro | Administración General |
19 | Jesús Mercedes Cedeno | Servicio a Socios Caribe Club |
27 | Kirsy De Jesús Bonilla Minaya | Marketing |
29 | Winston Richard Ramírez Alfonseca | Administración General |
30 | Yoamny Estevez Espiritusanto | Administración Ventas |
30 | Jeason Manuel Mercedes Estevez | Ventas Bávaro Princess |
RIVIERA MAYA |
5 | Gregorix José Pérez Ducos | Dirección de Ventas |
9 | Diane Jacqueline Rosel Rodríguez | Gerencia de Atención a Socios |
21 | Andrés Morelos Mendoza | Dirección de Ventas |
23 | Elmer Enoc Lainez Rivas | Dirección de Ventas |
SATÉLITE |
5 | Sergio Eduardo Acosta Ávila | Gerencia de Ventas |
10 | Mariana Sofia Lepine Robles | Sub-gerencia de Ventas A |
19 | Nidia Rojo Palacios | Sub-gerencia de Ventas A |
21 | Itzel Analhi Soto Gómez | Sub-gerencia de Ventas A |
24 | Miriam Coral Zayago Mojica | Gerencia de Ventas |
VERACRUZ |
7 | Roberto Alvizar Escobedo | Ventas |
18 | Varinia Florescano Mata | Ventas |
21 | Emmanuel Moreno Terán | Mercadotecnia |
23 | Karla Elizabeth Flores Drouaillet | Mercadotecnia |