ACAPULCO | |
1 | Ángel Vargas Castrejón | Gerencia de Mercadotecnia | |
14 | Eliseo Ramírez Martínez | Gerencia de Mercadotecnia | |
18 | Blanca Estela Marcos Trejo | Gerencia de Mercadotecnia | |
19 | Luis Enrique Rojas Gervacio | Gerencia de Mercadotecnia | |
25 | Ruth Leyva Acosta | Gerencia de Mercadotecnia | |
28 | David Noriega Ríos | Gerencia de Ventas | |
28 | Katia Analí De Los Santos Aguero | Gerencia de Mercadotecnia | |
ARGENTINA - Royal Holiday | |
14 | Damián Santa Coloma Leguizamon | Ventas | |
24 | María Florencia Peroni | Ventas | |
ARGENTINA - Park Royal | |
5 | Griselda Herminia Fernández | Mucama | |
10 | Luz Pamela León Acosta | Mucama | |
CANCÚN - Royal Holiday | |
5 | Gabriela Torres Magaña | Administración de Contratos Caribe | |
7 | Carlos De Jesús Hernández Tenorio | Ventas Caribe | |
8 | Verónica Izalde Zamora | Mercadotecnia | |
9 | Armando González | Mercadotecnia | |
10 | Roberto Ruiz Alvarado | Gerencia de Ventas Pirámides | |
10 | Maximiliano Sánchez López | Ventas Caribe | |
17 | Verenice Hernández Arzola | Gerencia de Mercadotecnia | |
17 | Nayeli Herrera Hernández | Administración de Contratos Caribe | |
17 | Paulina Concepción Vachier Cantú | Auditoría Caribe | |
17 | Jorge Alberto Cabrera Castillo | Gerencia de Atención a Socios Caribe | |
21 | Karina Guillermina Islas González | Gerencia de Ventas Pirámides | |
21 | Jesús Eduardo Rocha González | Ventas Caribe | |
22 | María Fernanda Martínez Del Arco | Gerencia de Ventas Pirámides | |
23 | Jorge Wanderson Alves Albuquerque | Dirección de Proyecto Caribe | |
24 | Alicia Arriaga Vielma | Gerencia de Atención a Socios Pirámides | |
27 | Mario Alberto Díaz Reyna | Ventas Caribe | |
27 | Pedro Maximiliano Vega Jaimes | Mercadotecnia | |
28 | Karina Delgadillo Inda | Gerencia de Ventas Pirámides | |
28 | Irving Eduardo Méndez Guevara | Gerencia de Administración Caribe | |
30 | Neisi Edith Ciau Mejía | Gerencia de Administración Caribe | |
CANCÚN - Park Royal | |
1 | Rolando Vázquez Velasco | Secretario Pool Ejecutivo | |
1 | José Ángel Sandoval Trujillo | Contador de Codeosa | |
3 | Ana Cecilia Reyes Hernández | Coordinadora de Ventas Tour & Travel | |
3 | Alejandro Del Sagrad Watson Rincón | Directora Comercial | |
5 | Filiberto Selidonio Pale Hernández | Camarista | |
6 | Arnoldo Quevedo Cifuentes | Mesero | |
6 | Teisi Manuela Cahun Chan | Camarista | |
8 | Alfonso Castañeda | Encargado de Restaurante | |
10 | Fulgencio Nabor Reyes | Mesero | |
11 | Lucas Antonio Hernández Briceño | Cajero Recepcionista | |
11 | Olivia Aguirres Jiménez | Capitán | |
13 | Luis Antoñio Cime Pat | Steward Cocina Fria y Caliente | |
15 | Juan Carlos Madrigal Sánchez | Cubre Turnos Agentes | |
16 | Eli Pérez Cruz | Chef Encargado De Turno | |
16 | Misael Uc Pech | Chef Encargado | |
16 | Gonzalo Camara Perera | Capitán | |
16 | Néstor Alejandro Torres Pat | Analista de Sistemas | |
16 | Pedro Abad Pech Huchin | Operador de Cuartos | |
17 | Micaela López Díaz | Steward Cubreturnos | |
17 | Miguel García Pech | Mozo | |
18 | Armando Un Un | Cantinero | |
18 | Isabela Martínez López | Mozo | |
20 | Tania Ordoñez Hernández | Camarista | |
21 | Rogelio Guzmán Zavala | Operador de Kent Fix It | |
21 | Manuel Jesús Cahum Be | Mozo | |
21 | Víctor Luis Sánchez Muñoz | Coordinador de Capacitación y Entrenamiento | |
22 | Eduardo Meza Meraz | Encargado de Restaurante | |
23 | José Marcial Puc Noh | Mesero | |
23 | José Alberto Balam Un | Camarista | |
24 | Juan Manzo Pérez | Salvavidas | |
24 | Alexia Velazco Namur | Hostess | |
24 | Juana Izquierdo González | Camarista | |
24 | Juan Daniel Pérez Gómez | Mozo | |
24 | Alejandro Hernández Santiago | Contralor | |
24 | Juan Roman Isidor Cuevas | Analista de Costos PRH&R | |
25 | Cynthia Soza Lara | Camarista | |
26 | Matilde Gómez López | Buffetier | |
28 | Rafael Castro Montes De Oca | Operador de Teléfonos | |
28 | José Luis Peñaloza Montero | Técnico en Aire Acondicionado | |
30 | Luis Arturo Cetina Chan | Cantinero | |
30 | Joran Arias Ramírez | Operador de Áreas Públicas | |
CANCÚN - Grand Park Royal | |
1 | Amado Pérez Montejo | Agente de Seguridad | |
5 | Jorge Emiliio Poot Batun | Jardinero | |
6 | Pablo Enrique Vázquez Chan | Cajero de Recepcóon | |
8 | Alejandro Torres Figueroa | Mesero | |
8 | Joaquín Baltazar Ramírez | Animador | |
10 | Santos Primitivo Canul Pat | Supervisor Ama de Llaves | |
10 | Lourdes Sánchez Savalza | Asistente Ama de Llaves | |
11 | Manuel Alpuche Sánchez | Hostess | |
12 | Samuel Cajun Canche | Mesero | |
13 | Flor García Jiménez | Camarista | |
14 | Manuelita Chi Quijano | Auditora de Ingresos | |
15 | Martín Velázquez Cruz | Agente de Seguridad | |
15 | Abraham Mis Can | Chef Encargado | |
16 | Aurelio Moo Tuz | Cantinero | |
16 | Mayra Alvarado Valentín | Hostess | |
21 | Alicia Kantun Kantun | Auxiliar Recursos Humanos | |
23 | Hermila Hernández López | Mozo | |
23 | Erik González Cruz | Supervisor de Steward | |
24 | Guillermo Cruz Gutiérrez | Steward | |
24 | Juan Cime Durán | Almacenista | |
24 | Juan Balam Ucan | Cocinero A | |
24 | Juan Luis Zamora Hernández | Agente de Seguridad | |
25 | Palmira Garduza Sánchez | Costurera | |
26 | Carlos David Caamal Uc | Operador de Cuartos | |
27 | Luis Diego Hernández Vallejo | Botones | |
27 | José Manuel De la Cruz Lázaro | Encargado de Ropería | |
28 | Reynaldo Galicia Ávalos | Steward | |
29 | Karen Alcala Estrada | Operadora de Teléfonos | |
30 | Erick Gutiérrez Coronado | Mesero | |
30 | José Luis Chi Itza | Pintor | |
30 | José Izael Vázquez Pool | Operador de Cuartos | |
CHILE | |
12 | Patricio Ahumada Lever | Sala de Ventas | |
14 | María Torres Venegas | Sala de Ventas | |
29 | Natalia Lizana Díaz | Sala de Ventas | |
CLUB CALA - Park Royal | |
7 | Salina De Jesús Pantoja | Front Desk | |
13 | Francisco Jeremias Delgado | Front Desk | |
22 | Wanda Quiñones Algarín | Housekeeping | |
24 | Juanita Sánchez Ramos | Housekeeping | |
COZUMEL | |
1 | Miguel Ángel Ramos Jiménez | Ventas | |
6 | Dora Mayrena Badillo García | Atención a Socios | |
12 | Jesús Cárdenas Cobian | Dirección de Mercadotecnia | |
16 | Alma Lilia Larios Peña | Ventas | |
16 | Maiken Andrea Palacios García | Dirección de Mercadotecnia | |
17 | Antonio De Jesús Lemus Nani | Administración | |
18 | Pablo Adrián Ruiz Rodríguez | Ventas | |
27 | Enrique Reyes Gómez | Ventas | |
GUADALAJARA | |
2 | Samuel Hernández Velázquez | Ventas | |
2 | María De La Luz Villa Mena | Administración | |
10 | Roberto Martínez De Jesús | Ventas | |
13 | Sergio Ibarra Llano | Gerencia de Proyecto | |
16 | Noemí Hernández Saldaña | Ventas | |
18 | Roberto Lima Gómez | Contratos | |
19 | Adilene Hernández Romero | Ventas | |
28 | Sulma Michelle Camacho | Mercadotecnia | |
29 | Jonathan Fernando Rivas Flores | Ventas | |
HUATULCO | |
3 | Ricardo Morua Morales | Gerencia de Marketing | |
9 | Juan Carlos Rojas Rosas | Gerencia Administrativa | |
11 | Madeleine Yared Martínez Jacinto | Gerencia de Marketing | |
16 | Leopoldo Guillen Gaspar | Gerencia de Marketing | |
18 | Viridiana Cruz Coronado | Gerencia de Ventas | |
20 | Yeriley Castro Ricardez | Gerencia de Marketing | |
IXTAPA - Royal Holiday | |
7 | Roberto Carlos González Soto | Gerencia de Ventas | |
10 | Diana Diarenis Vargas Zaragoza | Gerencia de Mercadotecnia | |
13 | Geide Mendiola Hernández | Gerencia Administrativa | |
14 | Arturo Jivaja Fuentes | Gerencia de Mercadotecnia | |
17 | Sergio Vilchis López | Gerencia de Ventas | |
17 | Manuel Fuerte García | Gerencia de Mercadotecnia | |
18 | Damicela Peña Rodríguez | Gerencia de Ventas | |
18 | Daniel Adan Osorio Ramos | Gerencia Administrativa | |
22 | Alicio Solís Fabela | Gerencia de Recursos Humanos | |
24 | Juan Manuel Astudillo Acevedo | Gerencia de Mercadotecnia | |
IXTAPA - Park Royal | |
3 | José Bolívar Palma Valente | Chef Ejecutivo | |
3 | José Ángel Corona Reyes | Mesero | |
5 | Yatziry Gutiérrez Bustamante | Hostess | |
6 | Margarita Ramos Jaimes | Camarista | |
6 | Nolberto Flores Leyva | Mecánico de Cocina | |
6 | Andrés González García | Steward | |
6 | José Norberto Rosario Vázquez | Cantinero | |
6 | María Guadalupe Valdovinos Leyva | Hostess | |
7 | José Manuel Hernández Soto | Mesero | |
9 | Geobany Vazquez Castro | Steward | |
10 | Susana Albarrán Reyes | Cantinero | |
11 | Julio César Ramírez Giron | Cocinero A | |
11 | Bernabé Cuevas García | Plomero | |
11 | Samuel Bernave Bailón Petatán | Ayudante de Cocina | |
12 | Leonardo Morales Roque | Mesero | |
16 | Pedro Reyes Martínez | Mozo de Servicio | |
17 | Miguel Ángel Solís Ramos | Bell Boy | |
19 | Isidro Ortiz Gervacio | Chief Steward | |
21 | Alejandro Justo Apolonio | Chef Encargado | |
21 | Juan Carlos Memije Abelino | Mozo | |
22 | José Antonio Rendón Radilla | Cocinero A | |
24 | Erendira Gallardo Cruz | Cajera Tienda | |
24 | Juan Díaz Zacapala | Cocinero A | |
25 | Guillermina Cruz Rodríguez | Mesero | |
27 | Gilberto Godoy Solís | Dj | |
27 | Yesenia Murillo Marqueño | Mesero | |
29 | Pedro De La Cruz Vargas | Fogonero | |
LOS CABOS | |
3 | Karem Patricia Parral Partida | Administración | |
24 | Juan Gabriel Luna Balanzar | Ventas | |
27 | Mauricio Alejandro Reyes Silva | Ventas | |
MAZATLÁN | |
1 | Tania Judith Alarcón Sánchez | Mercadotecnia | |
5 | Xóchitl Mara De Jesús González Sánchez | Mercadotecnia | |
6 | María Margarita Osuna Landeros | Sala de Ventas | |
26 | Thelma Guadalupe Guizar Sánchez | Mercadotecnia | |
26 | Lucero Hassel Mejía Paez | Mercadotecnia | |
MONTERREY | |
1 | Carmen Hilaria Ruiz Cárdenas | Gerencia de Ventas | |
18 | Samuel Isaí Garza Rodríguez | Gerencia de Ventas | |
25 | Eder Josimar De León Frías | Gerencia de Ventas | |
27 | Jacobo Medrano Quiñones | Gerencia de Ventas | |
OFICINAS MÉXICO | |
1 | Francisco Javier Martínez Fuentes | Dirección Tecnologías de la Información | |
2 | Dulce Olivia Huitrón Pintado | Cobranza | |
4 | Jorge Mario Cuevas Blanco | Servicio a Socios Internacional | |
7 | Juan Manuel Zúñiga Romero | Soporte a Presidencia | |
7 | Ruben Roa Martínez | Dirección General | |
11 | Alejandro Rogelio Casal García | Cobranza | |
12 | María Del Consuelo García Sánchez | Servicio a Socios Nacional | |
12 | Montserrat Bolaños Valderrama | Dirección Marketing y Proyectos Especiales | |
13 | Oscar Flores Campos | E center | |
16 | Héctor García Guerra | Dirección Marketing y Proyectos Especiales | |
18 | Gudelia Rosa Quiroz Jiménez | Soporte a Presidencia | |
19 | Diana Ailed Miranda Martínez | Gerencia de Tesorería | |
19 | Zulay Anylu Romero García | Gerencia Comunicación a Socios | |
20 | Juan Carlos Acuña Durán | Dirección Jurídica | |
20 | Mayra García López | Gerencia de Tesorería | |
21 | Erick Sánchez Rumbo | Gerencia de Desarrollo | |
22 | Adrián Aguilar Uribe | Servicios Administrativos | |
23 | Verónica Sánchez Cárdenas | Programas Comerciales | |
23 | Elia López Contreras | Gerencia Comunicación a Socios | |
24 | Luz María Barajas Villafuerte | Nuevos Socios Nacional | |
25 | Danilo Leite Pires Do Amaral | Dirección Servicio y Cobranza | |
25 | Andrey Jesús Jiménez González | Gerencia de Postventa y Cobranza | |
26 | Silvia Lizeth Palacios Saavedra | Dirección Corporativa de Mercadotecnia | |
26 | Alinne Marinho Aires Dos Santos | Dirección Servicio y Cobranza | |
27 | Jesús Alberto Vega Chávez | Gerencia Contabilidad General | |
28 | Harnol Federico Ambriz Sánchez | Cobranza | |
29 | Eva Laura Irigoyen Echevarría | Administración de Call Center | |
30 | Alejandro Sánchez Salazar | Soporte a Presidencia | |
OFF SITE INSURGENTES | |
3 | Wendoline Torres Rosas | Operaciones Sr Pago | |
3 | Damayanti Quintanar Robles | Ventas Sr Pago | |
12 | Rubén Darío Rangel López | Sub-gerencia de Venta a Socios C | |
25 | Rocío Saray Araujo González | Gerencia de Mercadotecnia Minivacs | |
26 | Linda Peralta Chávez | Gerencia de Ventas | |
PUERTO VALLARTA | |
1 | Yadira Langarica Torres | Ventas | |
2 | Ana Karen Andrade Santana | Net Center | |
2 | Jonathan Geovanni Saucedo Macías | Mercadotecnia | |
3 | María Alejandra Elisa Luna Rangel | Mercadotecnia | |
6 | José Alfredo González Neri | Net Center | |
8 | Montserrat De La Barrera Olivares | Mercadotecnia | |
9 | Luisa Daniela Abigail Becerril Camacho | Net Center | |
11 | Ivonne Hinojosa Medina | Aeropuerto | |
11 | María De Lourdes Ayala Ochoa | Dirección de Proyecto Pacífico-Norte | |
11 | Cecilio Gutiérrez Hernández | Contabilidad | |
12 | Luis Antonio Peña Franco | Net Center | |
13 | Gerardo Jesús López López | Net Center | |
14 | Ricardo Chávez Bernal | Mercadotecnia | |
15 | Rubén Flores Córdova | Net Center | |
16 | Cinthia Yaneth Delgado Ledón | Ventas | |
18 | Suri Sarahi Ávila Juárez | Net Center | |
18 | Angélica Sarai Segovia Ortiz | Mercadotecnia | |
21 | Ivan Franco Trejo | Ventas | |
23 | Kathia Lizbeth Carrillo Vázquez | Net Center | |
24 | María Luisa Huerta Robles | Contabilidad | |
26 | Carla María Vera Ortiz | Mercadotecnia | |
26 | María José Chávez Castro | Ventas | |
27 | Federico Zurbrigk Arias | Ventas | |
27 | Zulema Alvarez Esquivel | Administración | |
28 | Ana Bertha Vargas Gómez | Ventas | |
28 | Carlos Rodríguez García | Cocina | |
REPÚBLICA DOMINICANA | |
9 | Cristian Ariel Pintos | Ventas Bávaro Princess | |
24 | Dwardy Rodnick Vilmeus | Ventas Caribe Club | |
27 | Newton Enrique Herrera Guerrero | Administración Ventas Caribe Club | |
29 | Luis Alberto De Jesús Marmol Espinal | Marketing Caribe Club | |
RIVIERA MAYA | |
18 | Ediel Herve Alamilla Rivera | Dirección de Ventas | |
19 | Deysi Chan Chable | Dirección de Ventas | |
19 | Morgane Laurie Sylviane Eon | Dirección de Ventas | |
25 | Faral Eve Nemez | Dirección de Ventas | |
26 | Guillermo Maza Mejía | Dirección de Ventas | |
27 | Carolina Orta Rincón Gallardo | Dirección de Ventas | |
30 | Israel Pérez Varguez | Dirección de Ventas | |
SATÉLITE | |
4 | Pedro Mendoza Cervantes | Gerencia de Ventas | |
12 | Sonia Georgina Garduño Osnaya | Sub-gerencia de ventas A | |
15 | Dafne Jacqueline Rojas Escobedo | Sub-gerencia de ventas A | |
20 | Alondra Marcelino Soto | Sub-gerencia de ventas A | |
24 | Juan José Gómez Juárez | Gerencia de Ventas | |
25 | Sergio Rodrigo Albarrán Reyes | Sub-gerencia de ventas A | |
VERACRUZ | |
10 | Cristina Verdalet Rosas | Mercadotecnia | |
12 | Ricardo Javier Pérez Ruiz | Ventas | |
16 | Sergio Arturo Barbosa Urreta | Ventas | |
17 | Paulina Vilchis Morales | Mercadotecnia | |